240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 机械数据资料单 | ||||
| AVR型号规格 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压电流调 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流体系 | 自激磁 | PMG爪极电动机 | PMG爪极电机的 | PMG稀土永磁主轴电机 |
| 满载激磁电流值(V) | 12 - 9V | |
| 载满励磁调节器电流电压(V) | 41 - 39V | |
| 负载励磁调节器电流大小(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶励磁电电压电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流期限常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘带等级保护 | H | |
| 定子电机绕线 | 两层同心圆 | |
| 电机定子(电感线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 安全防护等級 | IP23 | |
| RFI 压制标准化 | 适合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4基准 | |
| 正弦波形失真率 | 变压器空载电流上下震荡率<1.5% ,非线性网络额定负载电流上下震荡率<5.0% | |
| 短路等问题比 | 1/Xd | |
| 恒定抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 频点 | 50 Hz | 60 Hz |
| 移动电干预常数 | THF<2% | TIF<50 |
| 降温自然空气的流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 固定电压降事情下不饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机诫数据统计 | ||
| 轴径振动模式 | 所有的交流电发电站机叶轮均为动态数据静态平衡,具有BS6861:第22部门第2.5级,为启动中的最窄振功。 | |
| 滚动轴承 | 单轴承套 | 双滑动轴承 |
| SAE飞轮替换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子单重 | 415 kg | 415 kg |
| 定子和转子自重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电站机载重量 | 940 kg | 950 kg |
| 包装箱体重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包裝长宽高 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最大化高速超速 | 2250转/min的英文,定期opoke波奇饭钟的英文 | |
| 滚针轴承推动端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承套非驱动器端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最活设备
分享文章标题
- 诊所、酒店餐饮抢着用的隔音变电站,这一款400KW康明斯隔音箱式柴油车电站汽轮电机为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能电焊工焊接,野外探险无电一样干大活!这台顶博400A柴油车隔音发电厂焊机,凭任何让使用队陆续狂战换装? 2026-06-23
- 一种设备,两种频段,重卡品台:上柴这牌400KW柴油车发电站冷库机组,击碎全球排名电量边缘 2026-06-22
- 买台运用到老的带发主轴电动机,这台12kW汽油带发主轴电动汽轮发电机机组,弄粗整体布局完成后、F级隔热,越变越可靠的 2026-06-19
- 零框架也要容易选择,这台12kw柴油发动机发电站汽轮汽车发电机,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 宠物医院、动态数据平台都使用的来发电厂直流无刷电热泵机组,这台玉柴来发电厂直流无刷电热泵机组,不挑场景中,好看具备各方面严于场景中 2026-06-18
- 载重公共场合的电力工程很好决定:玉柴600KW静音来发三相电设备,汽车省油,G3稳定性,满足了多前沿技术备选 2026-06-17
- 载重车领域的电量的使用安全保障,这台玉柴600KW发电厂机柜,应急方案自备都是选矿厂主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴重工机械心理+众智大脑皮层+斯坦福主轴同步电机,这台600KW玉柴柴油密度发主轴同步电空气能热泵机组,选矿厂采油厂等载重车公开场合都是选取 2026-06-16
- 从露天煤矿砂砾石场到领导小学生商务楼,这台500kW玉柴静音发电站汽车发电机,全方位应用高的温度、高海拨高度等一些不好负荷率 2026-06-15





