550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
136666
广西顶博电力·广西顶博发电机组制造:550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 制冷机组参数:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 云南顶博电量的使用专用设备制造技术有局限我司 | |||||
| 符 合 标 准:无法国内JB/T10303-2001《工频汽油并网发三相电制冷机组基础的技术生活条件》标淮 | ||||||
| 适用/备用电源功效 | 550KW/605KW | 恒定相电压修正率 | ±0.16% | |||
| 钻速/的频率 | 1500/50Hz | 瞬态工作电压调控率 | -4.6%~6.6% | |||
| 电流值定级 | 400/230V | 工作电压完全恢复时段 | 0S | |||
| 额定功率质数 | 0.8 | 工作电压下跌率 | 0.4% | |||
| 额定值瞬时电流(A) | 990 | 稳定频带宽度的调整率 | 0.3% | |||
| 空气能热泵机组总重量(kg) | 4350 | 频段浮动率 | 0.3% | |||
| 超临界锅炉尺寸大小(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(仅限参照) | 频段比较稳定時间 | 0.9S | |||
| 汽轮机轰鸣声 | 95dB(A) | |||||
| 南充康明斯静音机技術 | ||||||
| 产量商家 | 四川康明斯发起机不多子公司 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 固定钻速(RPM) | 1500 | |||
| 实用/后备电源额定功率(KW) | 555/610KW | 开启手段 | 24VDC电启动服务器 | |||
| 气阀数、的结构 | 直列6缸、四冲程 | 汽柴油耗费率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/行程英文(mm) | 159/159 | 润滑情况油软件总出水量 | 50L | |||
| 进气玩法 | 涡轮增压增压,空荡荡中冷 | 排量 | 19L | |||
| 一系列冷却办法 | 闭式风冷确 | 压解比 | 13.9:1 | |||
| 马拉松比赛生产发电动机技术设备 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 成都马拉松比赛·创新发展电气成套非常有限大公司 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 一体化式 | |||
| 打出工作效率(KW) | 560KW | 负载本事 | 超负荷10%部分时 | |||
| 类 型 | 无刷励磁调节器 | 调压设计 | AVR全自动端电压调试 | |||
| 绝缘带层级 | H级 | 电 制 | 相电压四线 | |||
| 隔离等級 | IP23 | 马力原则 | 0.8迟滞 | |||
报价:13667715899
受欢迎產品
举荐优秀文章
- 三甲医院、大酒店抢着用的靜音水电站,这牌400KW康明斯靜音箱式柴油机火力发减速冷水机组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能焊,野外露营无电一样干大活!这台顶博400A柴油发动机靜音发电站焊机,凭之类让铺设队争相狂战换装? 2026-06-23
- 两台机械,两种频段,重卡系统:上柴此款400KW重油风能发电动空气能,网站高度功率的边界 2026-06-22
- 一套应用老的来发同步直流无刷电机,这台12Kw柴油发动机来发同步直流无刷电热泵机组,弄粗层次结构、F级耐压,用久后越专业 2026-06-19
- 零条件也可以方便应用,这台12kw柴油机发电厂空气能热泵,万向轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医院口腔科、数值中间都要用的并网发电厂空气能,这台玉柴并网发电厂空气能,不挑自然环境,圆满具备各式严谨的场景 2026-06-18
- 载重车情况的电量理想的选:玉柴600KW柴油车火力发交流电动机柜,汽车省油,G3耐磨性,充分满足多领域使用的 2026-06-17
- 载重车地方的电缆安全保障,这台玉柴600KW发直流无刷电柴油柴油发电机柴油柴油发电机,应急响应备用电源是采矿场主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴机械核心+众智脑细胞+斯坦福高压交流接触器,这台600KW玉柴静音发高压交流接触器组,选矿厂油气田等载重车情况都已经选泽 2026-06-16
- 从矿山企业石渣场到高多层写商务写字楼,这台500kW玉柴静音风能发发电空气能,周全实用温度、高海拔有等各种类型一些恶劣负荷率 2026-06-15





